飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
河南豫能鍋爐有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:楊經理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-15 13:40:47瀏覽次數:393次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網LSS系列生物質技術參數型號參數名稱LSS-0
| LSS系列生物質技術參數 | |||||||
| 型號 參數名稱 | LSS-0.5 | LSS-0.75 | LSS-1.0 | LSS-1.5 | LSS-2.0 | LSS-2.5 | LSS-3.0 |
| 設計蒸發(fā)量 (kg/h) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 設計壓力 (Mpa) | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 |
| 產品尺寸 (mm) | 2100*1000*2300 | 2330*1020*2415 | 2600*1150*2500 | 2900*1380*2800 | 3200*1700*2900 | 3450*1700*2900 | 3700*1910*2900 |
| 產品重量 (kg) | 2000 | 2200 | 2800 | 3800 | 5800 | 6800 | 7200 |
| 蒸汽溫度 (℃) | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ |
| 進水口徑 (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32*2 | DN32*2 | DN32*2 |
| 蒸汽口徑 (mm) | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 |
| 排污口徑 (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 爐門口徑 (mm) | 325 | 325 | 377 | 377 | 426 | 426 | 426 |
| 煙囪口徑 (mm) | 219 | 219 | 219 | 273 | 325 | 400 | 400 |
| 設計容量 (L) | 29 | 29 | 29*2 | 29*2 | 29*2 | 29*2 | 29*2 |
| 能量值 (大卡) | 300000 | 450000 | 600000 | 900000 | 1200000 | 1500000 | 1800000 |
| 熱效率 (%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 平均燃料耗量 (kg/h) | 65 | 85 | 130 | 220 | 285 | 340 | 400 |
| 料倉容量 (kg) | 220 | 300 | 320 | 350 | 450 | 550 | 750 |
| 耗電功率 (kw/h) | 2.5 | 2.8 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 10.5 | 20 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
LHG0.5-0.09SCi生物質蒸汽發(fā)發(fā)生器
LHG0.5-0.7-T ¥36900食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南豫能鍋爐有限公司
