朱勝堯
目錄:張家港市五禾盛豐機(jī)械有限公司>>灌裝生產(chǎn)線設(shè)備>>含氣飲料生產(chǎn)線>> 含氣飲料瓶裝生產(chǎn)線
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-01-22 11:37:37瀏覽次數(shù):19535評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
朱勝堯
| 生產(chǎn)能力 | 1000-2500 | 3000-4000 | 5000-6000 |
| (bottle) | |||
| 沖洗頭數(shù) | 12 | 18 | 24 |
| 瓶型 | 灌狀瓶口玻璃瓶、聚脂瓶 | ||
| 瓶徑 | |||
| 瓶高 | |||
| 灌裝壓力(Mpa) | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 |
| 灌裝溫度(℃) | <5 | <5 | <5 |
| 外形尺寸(mm) | 1300*1150 | 1400*1250 | 1500*1300 |
| *1980 | *1980 | *1980 | |
| 重量(kg) | 1500 | 2000 | 2500 |
| 生產(chǎn)能力 | 2500-3500 | 4000-5000 | 6000-7000 |
| 封口頭數(shù) | 4 | 6 | 8 |
| 瓶型(mm) | H=160-320=50-100 | ||
| 瓶蓋內(nèi)徑(mm) | 20-38 | 20-38 | 20-38 |
| 電機(jī)功率(kw) | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 外形尺寸 | 1300*1100 | 1300*1000 | 1500*1200 |
| 設(shè)備重量 | 1000 | 1200 | 1400 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)