應用范圍:它廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業(yè),對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。

格子型球磨機性能特點
1、檢修方便
格子型球磨機在生產時,技術人員預留適當?shù)臋z修空間,為了日后的維護和檢修使用,無須將整個全部拆除,這樣即省物力損失,又降低工人的勞動強度。
2、自動化操作
格子型球磨機的軸承潤滑可分為電動和手動潤滑泵供選擇,可實現(xiàn)潤滑自動化操作;齒輪潤滑方式有油脂潤滑、油浴潤滑和油霧潤滑供選擇,滿足不同工況需求。
3、運轉平穩(wěn)
格子型球磨機結構合理化,在工作時設備運轉穩(wěn)定,幅動較小,并且故障率較低,具有較高的運轉率,以及大大提高了生產量,使格子型球磨機在同規(guī)設備中占主要位置。
4、能耗低
格子型球磨機在進行工作中,其電耗可降低到25-35%,為客戶大大降低了生產成本,提高了企業(yè)的綜合效益。同時,在工作設備具有較高的生產能力和處理能力。
格子型球磨機拆卸順序
(1)、軸承體:首先先拆除聯(lián)軸器,然后拆下軸承體的連接螺栓,再將軸瓦連同軸承沿軸向抽出來。
(2)、填料壓蓋:擰下壓蓋與泵體間的聯(lián)結螺母,并沿軸向抽出,然后取出填料。
(3)、中段:用撬棒沿撬動即可取下,中段取下后,即可由它上面取下小口環(huán),同時拆出格子型球磨機的擋套及導翼。
(4)、穿杠:擰下穿杠的兩端螺母可以抽出。
(5)、尾段:用手錘輕敲后段的凸處,使之松脫后即可。
(6)、葉輪:如葉輪已銹在格子型球磨機軸上時,則可先用煤油浸洗,然后再拆。

格子型球磨機工作原理
格子球磨機為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,兩倉。物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在一倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。

格子型球磨機工作參數(shù)
| 型號 | 筒體轉速 | 裝球重量 | 進料粒度 | 出料粒度 | 產量 | 配套電機 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 | |
| 型號 | 功率 | ||||||||
| MQG600×1800 | 45.5 | 0.5 | ≤10 | 0.074-0.5 | 0.2-0.5 | Y160M-6 | 7.5 | 3100×1624×1070 | 2.5 |
| MQG900×1800 | 38 | 1.8 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0.8-1 | Y180L-6 | 15 | 4196×2300×1985 | 5.8 |
| MQG900×3000 | 37.4 | 2.7 | ≤25 | 0.074-0.3 | 0.8-1.5 | Y200L 2 -6 | 22 | 6170×2034×2074 | 7.5 |
| MQG1200×2400 | 32 | 4.8 | ≤20 | 0.074-0.6 | 1.5-2 | Y225M-6 | 30 | 6520×2850×2540 | 9.8 |
| MQG1200×4500 | 30 | 5.2 | ≤25 | 0.074-0.6 | 1.5-6 | Y280S-6 | 45 | 8820×3070×2630 | 15.5 |
| MQG1300×4000 | 36 | 5.8 | ≤20 | 0.074-0.4 | 2-6 | Y280S-8 | 45 | 7661×2270×2100 | 16.7 |
| MQG1500×3500 | 28.8 | 8.3 | ≤25 | 0.074-0.6 | 3-5 | YR280M-8 | 75 | 8500×3100×2100 | 17.6 |
| MQG1500×4500 | 28.8 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | JR126-81 | 10 | 9680×3200×2114 | 22 |
| MQG1500×5700 | 28.8 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-8 | JR126-8 | 110 | 10440×3200×2114 | 26 |
| MQG1500×6400 | 28.8 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-9 | JR127-8 | 130 | 11140×3200×2114 | 29 |
| MQG1830×3600 | 24.5 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-20 | JR127-8 | 130 | 7880×4000×3370 | 31 |
| MQG1830×5400 | 24.5 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-25 | JR137-8 | 210 | 9880×4685×3750 | 33 |
| MQG1830×6400 | 24.5 | 19 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-35 | JR137-8 | 210 | 11710×4685×3750 | 36.5 |
| MQG1830×7000 | 24.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-40 | JR138-8 | 245 | 12320×4685×3750 | 39.6 |
| MQG2100×3600 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-35 | YR355L1-8 | 210 | 9016×4510×3720 | 43 |
| MQG2200×3600 | 21.8 | 22 | ≤25 | 0.074-0.8 | 8-35 | JR138-8 | 245 | 10026×4690×3800 | 47 |
| MQG2200×7500 | 21.8 | 35 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-40 | JR158-8 | 380 | 14580×5465×4210 | 68 |
| MQG2200×9000 | 21.4 | 36 | ≤25 | 0.074-0.6 | 8-16 | JR1510-8 | 475 | 15180×5465×4210 | 76 |
| MQG2400×3600 | 23.26 | 26 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-40 | JR138-8 | 280 | 10500×3900×3900 | 58 |
| MQG2400×7000 | 22.8 | 36 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-45 | JR1510-8 | 475 | 13520×5700×4200 | 79 |
| MQG2400×8000 | 22.8 | 42 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-50 | JR630-8 | 560 | 14520×5865×4280 | 85 |
| MQG2400×10000 | 21 | 65 | ≤25 | 0.074-0.6 | 15-60 | YR560-8 | 710 | 17000×5900×4200 | 116 |
| MQG2600×8000 | 19.6 | 52 | ≤25 | 0.074-0.6 | 16-20 | JR1512-8 | 630 | 14780×5600×4910 | 97 |
| MQG2700×3600 | 21.4 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-29 | JR158-8 | 380 | 9965×5496×4140 | 86.8 |
| MQG2700×4500 | 21.4 | 43 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-36 | JR1510-8 | 475 | 11139×5496×4140 | 91.88 |
| MQG3000×9000 | 18.3 | 78 | ≤25 | 0.074-0.6 | 20-25 | YR1000-8/1180 | 1000 | 17010×7100×5400 | 152 |
| MQG3200×3600 | 18.6 | 56.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 17.5-39.5 | YR6302-8 | 630 | 10360×7200×6000 | 143 |
| MQG3200×4500 | 18.6 | 65 | ≤25 | 0.074-0.6 | 20-30 | YR6302-8 | 800 | 13000×7300×5700 | 151 |
| MQG3200×9000 | 18.6 | 85 | ≤25 | 0.074-0.6 | 25-50 | YR6302-8 | 1250 | 17500×8200×6400 | 198 |
| MQG3600×4500 | 18.6 | 86 | ≤25 | 0.074-0.6 | 30-70 | YR6302-8 | 1250 | 15000×7700×6300 | 190 |











