產(chǎn)品特點
輸送各種物料。
結構簡單。
便于安裝、操作、維護。
運行平穩(wěn)。
主要技術參數(shù)
型號 | 產(chǎn)量(m3/h) |
TGS.12/16/18/20/25/32/40/50/60/80 | 0.5~300 |
CMS.12/16/18/20/25/32/40/50/60/80 | 2.5~400 |
SMS.12/16/18/20/25/32/40/50/60/80 | 2.5~500 |
GSL.12/16/18/20/25/32/40/50/60/80 | 2.5~300 |
| 參考價 | 面議 |
產(chǎn)品特點
輸送各種物料。
結構簡單。
便于安裝、操作、維護。
運行平穩(wěn)。
主要技術參數(shù)
型號 | 產(chǎn)量(m3/h) |
TGS.12/16/18/20/25/32/40/50/60/80 | 0.5~300 |
CMS.12/16/18/20/25/32/40/50/60/80 | 2.5~400 |
SMS.12/16/18/20/25/32/40/50/60/80 | 2.5~500 |
GSL.12/16/18/20/25/32/40/50/60/80 | 2.5~300 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: