1數(shù)字影像測量顯微鏡107JB-Ⅰ (停產(chǎn)) 特點(diǎn)和應(yīng)用方向
標(biāo)簽:顯微鏡|測量顯微鏡|影像測量顯微鏡|數(shù)字影像測量顯微鏡107JB-Ⅰ
2數(shù)字影像測量顯微鏡107JB-Ⅰ (停產(chǎn)) 產(chǎn)品參數(shù)
| 1 | 調(diào)焦/鏡筒 | 粗動 | 調(diào)節(jié)范圍:100毫米 | |
| 鏡筒 | 單目鏡筒:俯角45° | |||
| 2 | 工作臺、頭部 | 左右?。ǎ剌S) | 移動范圍:200毫米、分辨率(精度):0.001毫米 | |
| 前后?。ǎ佥S) | 移動范圍:100毫米、分辨率(精度):0.001毫米 | |||
| 頭部上下(Z軸) | 移動范圍:100毫米、分辨率(精度):0.001毫米 | |||
| 旋轉(zhuǎn) | 360°旋轉(zhuǎn)工作臺(選購) | |||
| 3 | 照明系統(tǒng) | 光源 | 透射照明 | 12V10W鹵素?zé)?/p> |
| 反射照明 | 9.5-12V/LED60冷光源 | |||
| 電源 | AC110V或220V±10% 50/60HZ | |||
| 4 | 光學(xué)系統(tǒng)
| 目鏡 | WF10X米字線 | |
| 物鏡 | 1X物鏡 | |||
| 3X物鏡 | ||||
| 5X物鏡 | ||||
| 選購件 | CCD彩色攝像頭、測量軟件、旋轉(zhuǎn)工作臺 | |||
| 5 | 測量精確度 | (4+L/150)μm | ||
3數(shù)字影像測量顯微鏡107JB-Ⅰ (停產(chǎn)) 成套件
1、產(chǎn)品成套件:
| 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | ||
| 1 | 儀器主機(jī) | 臺 | 1 | ||
| 2 | 3X物鏡 | 個(gè) | 1 | ||
| 3 | 10X帶尺目鏡 | 個(gè) | 1 | ||
| 4 | LED環(huán)形照明器 | 套 | 1 | ||
| 5 | 萬濠數(shù)顯表 | 套 | 1 | ||
| 6 | 電源線 | 根 | 1 | ||
| 7 | 儀器罩 | 個(gè) | 1 | ||
| 8 | 產(chǎn)品使用說明書 | 份 | 1 | ||
| 9 | 產(chǎn)品裝箱單 | 套 | 1 | ||
| 10 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | ||
| 11 | 用戶維修檔案卡 | 份 | 1 | ||
2、選購件: 15X目鏡、攝影裝置、測量軟件、旋轉(zhuǎn)工作臺











