流量可達26.5lpm
空氣閥和球座維修方便
運行噪音低
結構簡單 堅固耐用

| 工作壓力 Max.workingPressuRe | 100psi(0.7Mpa,7bar) | ||||||
| 流量 Max.flowRate | 13.2gpm(50lpm) | ||||||
| 往復速度 Max.reciprocatingSpeed | 400cpm | ||||||
| 虹吸高度 Max.suctionHeight | 4m | ||||||
| 輸送固體顆粒 Max.permittedGrain | 3/32in.(2.5mm) | ||||||
| 空氣消耗量 Max.aiRConsumption | 28scfm(0.672m³/min) | ||||||
| 空氣進口尺寸 AirInletSize | 1/4in.npt(f) | ||||||
| 空氣出口尺寸 AirOutletSize | 3/8in.npt(f) | ||||||
| 流體進口尺寸 FluidInletSize | 3/4in.npt(f)orbspt(f) | ||||||
| 流體出口尺寸 FluidOutletSize | 3/4in.npt(f)orbspt(f) | ||||||
| 重量 Weight | 鋁合金泵Aluminum pump 4.4kg 不銹鋼泵Stainless steelpump6.8kg | ||||||











