產(chǎn)品參數(shù)說明:
| 序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) | 備注 |
| 1 | 操作流程 | 機(jī)械手取膜放膜→折膜→裝袋 | |
| 2 | 效率 | 70PCS/MIN | |
| 3 | 設(shè)備尺寸 | 長(zhǎng)寬高=1700 * 900 * 1700(mm) | |
| 4 | 妥善率 | ≥99% | |
| 5 | 成品尺寸 | 長(zhǎng)*寬:65*65mm 50*60mm(根據(jù)需求定制) | |
| 6 | 包材尺寸 | 內(nèi)徑72mm 寬度130mm或120mm | |
| 7 | 產(chǎn)能 | 50-70個(gè)/min | |
| 8 | 供電(KW) | 三相 220V/50HZ ≤4KW | |
| 9 | 設(shè)備重量 | 300kg | |
| 10 | 供氣 | (L/MIN) 0.4-0.6Mpa,≤100 NL/min(LPM) |
配置清單
| 序號(hào) | 品名 | 品牌 | 備注 |
| 1 | 氣缸 | SMC,亞德客 | |
| 2 | PLC | 三菱、松下 | |
| 3 | 觸摸屏、顯示器 | 威綸、DELL | |
| 4 | 絲桿滑軌,直線導(dǎo)軌,直線模組 | 上銀 | |
| 5 | 電氣(器) | 松下,歐姆龍,三菱 | |
| 6 | 感應(yīng)器 | 歐姆龍、松下 |











