當(dāng)前位置: 食品機械設(shè)備網(wǎng) > 新聞首頁 > 地方動態(tài)
2025-01-10 16:50:06 來源:湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 閱讀量:10579
| 序號 | 企業(yè) |
| 1 | 武漢木蘭花鄉(xiāng)旅游發(fā)展有限公司 |
| 2 | 武漢供銷農(nóng)資物流股份有限公司 |
| 3 | 淘大集(武漢)供應(yīng)鏈有限公司 |
| 4 | 武漢市大家山茶業(yè)有限公司 |
| 5 | 湖北農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司 |
| 6 | 湖北周黑鴨企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 7 | 良品鋪子股份有限公司 |
| 8 | 武漢市秀谷科技有限公司 |
| 9 | 湖北楚創(chuàng)高科農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 10 | 武漢新五心食品科技有限公司 |
| 11 | 華潤雪花啤酒(武漢)有限公司 |
| 12 | 湖北鄂科華泰種業(yè)股份有限公司 |
| 13 | 湖北金海橋肥業(yè)有限公司 |
| 14 | 湖北供銷合作電子商務(wù)有限公司 |
| 15 | 勁牌持正堂藥業(yè)有限公司 |
| 16 | 湖北海越麥芽有限公司 |
| 17 | 中糧飼料(黃石)有限公司 |
| 18 | 湖北萬有米業(yè)股份有限公司 |
| 19 | 湖北七夕茶業(yè)生物科技有限公司 |
| 20 | 湖北北斗星生態(tài)農(nóng)林開發(fā)有限公司 |
| 21 | 湖北民心生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 22 | 湖北沛豐生物科技股份有限公司 |
| 23 | 湖北欣援現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 24 | 襄陽金美科林農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 25 | 襄陽天然星食品科技有限公司 |
| 26 | 棗陽牧原農(nóng)牧有限公司 |
| 27 | 葵花藥業(yè)集團(襄陽)隆中有限公司 |
| 28 | 宜城市益豚生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 29 | 湖北福福旺農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
| 30 | 五峰老臘味農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 31 | 秭歸屈橙鮮農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 32 | 湖北果趣電子商務(wù)有限公司 |
| 33 | 宜昌十八灣土特產(chǎn)品有限公司 |
| 34 | 秭歸榮升商貿(mào)有限公司 |
| 35 | 湖北鑫勇泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 36 | 湖北榮華彩色包裝印務(wù)股份有限公司 |
| 37 | 長江邊兒(湖北)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 38 | 宜都市望佛鑫茶業(yè)有限公司 |
| 39 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 40 | 湖北安琪生物集團有限公司 |
| 41 | 湖北綠秀糧油集團有限公司 |
| 42 | 翠林農(nóng)牧集團宜昌有限公司 |
| 43 | 湖北常樂茶業(yè)有限公司 |
| 44 | 湖北正發(fā)畜牧有限公司 |
| 45 | 湖北欣名凱食品有限公司 |
| 46 | 湖北晶裕恒昌農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 47 | 湖北民達現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 48 | 湖北國華食品有限公司 |
| 49 | 湖北智荊高新種業(yè)科技有限公司 |
| 50 | 湖北金草帽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 51 | 湖北神地生物科技有限公司 |
| 52 | 沙洋牧原農(nóng)牧有限公司 |
| 53 | 湖北李太婆農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 54 | 湖北高農(nóng)科技股份有限公司 |
| 55 | 湖北老鬼生物科技有限公司 |
| 56 | 湖北惠澤農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 57 | 湖北省辛豐米業(yè)股份有限公司 |
| 58 | 湖北鳥王種禽有限責(zé)任公司 |
| 59 | 湖北悟菊堂食藥發(fā)展有限公司 |
| 60 | 湖北首衡農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
| 61 | 湖北新發(fā)利食品有限公司 |
| 62 | 湖北孝威食品有限公司 |
| 63 | 湖北香潤生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 64 | 湖北回盛生物科技有限公司 |
| 65 | 湖北源源食品股份有限公司 |
| 66 | 湖北農(nóng)騰畜牧科技有限公司 |
| 67 | 湖北鴻翼生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 68 | 漢川嘉航食品有限公司 |
| 69 | 湖北新林海生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
| 70 | 湖北云頂科技有限公司 |
| 71 | 湖北北農(nóng)大生物科技有限公司 |
| 72 | 雙橋(湖北)有限公司 |
| 73 | 中糧飼料(孝感)有限公司 |
| 74 | 湖北久安農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 75 | 應(yīng)城市禾豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 76 | 湖北涢泰飼料股份有限公司 |
| 77 | 湖北阿興食品有限公司 |
| 78 | 云夢縣宏發(fā)糧食貿(mào)易有限公司 |
| 79 | 李時珍國灸集團蘄艾產(chǎn)業(yè)(蘄春)有限公司 |
| 80 | 黃岡市明豐食品有限公司 |
| 81 | 湖北融創(chuàng)農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司 |
| 82 | 湖北徽黃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 83 | 黃岡市天宏商貿(mào)有限公司 |
| 84 | 黃梅牧原農(nóng)牧有限公司 |
| 85 | 湖北龍感湖小藍蝦科技有限公司 |
| 86 | 湖北龍燕湖農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 87 | 湖北黃精哥生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 88 | 湖北潤康藥姑山中藥飲片有限公司 |
| 89 | 湖北金鷹生物科技有限公司 |
| 90 | 湖北陌上花開生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 91 | 湖北談紅鱔業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 |
| 92 | 隨州白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品物流園有限公司 |
| 93 | 湖北桃李飄香生態(tài)果園有限公司 |
| 94 | 湖北峰鶴生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 95 | 鶴峰鑫翔源畜牧發(fā)展有限公司 |
| 96 | 巴東縣久誠魔芋有限公司 |
| 97 | 恩施市金苔香茶業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 98 | 建始縣慧民農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 99 | 湖北硒旺食品科技有限公司 |
| 100 | 湖北安井食品有限公司 |
| 101 | 潛江創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 102 | 湖北隆盛水產(chǎn)食品有限公司 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。
版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:食品機械設(shè)備網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-食品機械設(shè)備網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:食品機械設(shè)備網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非食品機械設(shè)備網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設(shè)備網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
鑒于本網(wǎng)發(fā)布稿件來源廣泛、數(shù)量較多,如因作者聯(lián)系方式不詳或其它原因未能與著作權(quán)擁有者取得聯(lián)系,著作權(quán)人發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載了其擁有著作權(quán)的作品時,請主動與本網(wǎng)聯(lián)系,提供相關(guān)證明材料,我網(wǎng)將及時處理。聯(lián)系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論