| 廣州龍弘自動(dòng)化設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 三菱,步科,海泰克,威綸,人機(jī)界面觸摸屏,程控器PLC,變頻器,伺服電機(jī)等工控產(chǎn)品 |
| 廣州龍弘自動(dòng)化設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 三菱,步科,海泰克,威綸,人機(jī)界面觸摸屏,程控器PLC,變頻器,伺服電機(jī)等工控產(chǎn)品 |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:馮小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-06-09 15:02:05瀏覽次數(shù):919
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
KINCO步科推出無前殼后安裝的產(chǎn)品系列---R系列人機(jī)界面MT4043RMT4070RMT4100R
KINCO步科推出無前殼后安裝的產(chǎn)品系列---R系列人機(jī)界面MT4043RMT4070RMT4100R
KINCO步科推出無前殼后安裝的產(chǎn)品系列---R系列人機(jī)界面MT4043RMT4070RMT4100R
廣州龍弘自動(dòng)化設(shè)備有限公司--如有需要請(qǐng)直接賣家
一、產(chǎn)品描述
MT4000 系列中的R 系列是無前殼后安裝的系列產(chǎn)品,包含3 個(gè)尺寸:4.3"、
7"、10.1",型號(hào)分別是MT4043R、MT4070R、MT4100R,也可以選購以太網(wǎng)版
本的。R 系列產(chǎn)品通過背面安裝的方式,使觸摸屏與設(shè)備表面完滿貼合,用戶還
可根據(jù)設(shè)備的風(fēng)格設(shè)計(jì)面膜,使設(shè)備整體性更強(qiáng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
- *貼合設(shè)備表面,與設(shè)備融為一體;
- 客戶可按自己需求設(shè)計(jì)面膜,更彰顯設(shè)備檔次;
- 采用后安裝固定方式。
型號(hào) | MT4043R | MT4070R | MT4100R |
性能規(guī)格 | |||
顯示尺寸 | 4.3”TFT | 7”TFT | 10.1”TFT |
分辨率 | 480×272像素 | 800×480像素 | 1024×600像素 |
顯示色彩 | 65536彩色 | 65536彩色 | 65536彩色 |
亮度 | 250cd/m² | 250cd/m² | 200cd/m² |
背光燈 | LED | LED | LED |
觸摸屏 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
液晶壽命 | 50000小時(shí) | 50000小時(shí) | 50000小時(shí) |
CPU | 800MHz RISC | 800MHz RISC | 800MHz RISC |
存儲(chǔ)器 | 128MB FLASH+64MB DDR2 | 128MB FLASH+64MB DDR2 | 128MB FLASH+64MB DDR2 |
配方存儲(chǔ)器&RTC | 512KB+實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 512KB+實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 512KB+實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1 USB Host | 1 USB Host | 1 USB Host |
打印端口 | USB串口 | USB串口 | USB串口 |
以太網(wǎng) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
程序下載 | Micro USB/串口 | Micro USB/串口 | Micro USB/串口 |
通訊端口 | COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232 | COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM1:PLC RS485-2W(僅ER支持); COM2:PC/PLC RS232 | COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM1:PLC RS485-2W(僅ER支持); COM2:PC/PLC RS232 |
電氣規(guī)格 | |||
額定功率 | 2.4W | 5W | 5.5W |
額定電壓 | DC24V | DC24V | DC24V |
輸入范圍 | DC12V-DC28V | DC12V-DC28V | DC12V-DC28V |
允許失電 | <3ms | <3ms | <3ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC | 超過50MΩ@500VDC | 超過50MΩ@500VDC |
耐壓測(cè)試 | 500 VAC 1分鐘 | 500 VAC 1分鐘 | 500 VAC 1分鐘 |
結(jié)構(gòu)規(guī)格 | |||
外殼顏色 | - | - | 金屬灰 |
外殼材料 | 金屬 | 金屬 | 金屬 |
外形尺寸 | 128×75×27mm | 190.4×110×30mm | 275.6×163.6×32mm |
安裝開孔尺寸 | 107.2×68.9mm | 166×101mm | 238×148mm |
重量 | 0.2kg | 0.3kg | 0.9kg |
環(huán)境規(guī)格 | |||
工作溫度 | 0 - 50℃ | ||
工作濕度 | 10 - 90%RH(無冷凝) | ||
存儲(chǔ)溫度 | -10 - 60℃ | ||
存儲(chǔ)濕度 | 10 - 90%RH(無冷凝) | ||
防震度 | 10 - 25Hz(X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | ||
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||
CE | 通過CE認(rèn)證(EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | ||
FCC兼容性 | 符合FCC ClASS A | ||
●三個(gè)尺寸都可以訂購以太網(wǎng)版本
