聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 北京市 所在地
訪問次數(shù):1324更新時(shí)間:2026-02-06 11:46:55
- 聯(lián)系人:
- 王亮
- 電話:
- 13910255541
- 手機(jī):
- 13910255541
- 售后:
- 13611261966
- 地址:
- 北京市海淀區(qū)上地十街1號(hào)
- 個(gè)性化:
- www.bjxhtd.cn
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 光學(xué)系統(tǒng) | 彩色校正的無限光學(xué)鏡頭 |
| 齊焦長(zhǎng)度 | 45 mm |
| 鏡筒長(zhǎng)度 | 180 mm |
| 二種鏡架類型 | 全柯拉照明和固定柯拉照明 |
| 放大率 | 目視觀察40x 至1000x 照相觀察4x-100x |
| 目鏡筒 | Siedentopf 旋轉(zhuǎn)鏡筒帶上下位置: 上位可提供約40 mm的觀察高度 可調(diào)節(jié)瞳孔距離: 48 mm-75 mm 鏡筒可旋轉(zhuǎn)360° 觀察角度30° (人機(jī)學(xué)角度) 標(biāo)準(zhǔn)鏡筒和攝影鏡筒p固定分度 50%:50% (vis:doc) 多個(gè)用于照相鏡筒的相機(jī)接筒 |
| 目鏡 | WF Br. foc. WF 10x/20 Br. foc. 目鏡指示器可加配,所有目鏡均經(jīng)過防霉菌處理 |
| 目鏡轉(zhuǎn)換盤 | 4孔位,向后傾斜式 |
| 物鏡 | Plan-Achromat 4x/0,1 AA: 6,50 mm Plan-Achromat 10x/0,25 AA: 4,39 mm Plan-Achromat 40x/0,65 AA: 0,48 mm Plan-Achromat 100x/1,25 AA: 0,13 mm Plan-Achromat 40x/0,65 Ph2 AA: 0,48 mm |
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡0.9/1.25 用于相襯和暗場(chǎng)的插板 用于視場(chǎng)18 mm(固定柯拉照明) 和20 mm(全柯拉照明)的二種類型 |
| 照明 | 模塊式照明方案,帶抽屜 HAL (30 W/6 V), LED (3 W/6 V, 相當(dāng)于大約20 W HAL 的 亮度) |
| 平臺(tái) | 提供左或右驅(qū)動(dòng)的工作平臺(tái) 載物臺(tái)面積: 140 mm x 135 mm 移動(dòng)范圍: 75 mm x 30 mm |
| Z-驅(qū)動(dòng) | 精調(diào): 0,3 mm/U 粗調(diào): 4 mm/U 總行程: 15 mm |
| 附件
| 手提箱,顯微鏡資料,目鏡指示器 可支起的反光鏡(只用于固定柯拉照明鏡架型號(hào)) 相襯配件(Plan-Achromat 40x/0,65 Ph2 + Ph2-插板) 暗場(chǎng)配件(DF-插板0,65) 相機(jī)接筒: C-Moun 1/2"; C-Mount 接筒2/3"; 數(shù)碼相機(jī)接筒 AxioVision LE 帶Canon-相機(jī)驅(qū)動(dòng) |




