飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
無錫杭華石化裝備制造有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:董經(jīng)理,董經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-16 13:59:53瀏覽次數(shù):321次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
導(dǎo)熱油循環(huán)加熱適用于500L以上的反應(yīng)鍋及樹脂設(shè)備

| 規(guī)格 L | 內(nèi)鍋直徑 φmm | 夾套直徑 φmm | 電動機功率 kw | 減速機型號 | 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m |
| 30 | 400 | 500 | 0.6-1.1 | M2 | 60-80 |
| 50 | 500 | 600 | 0.6-1.1 | M3 | 60-80 |
| 100 | 550 | 650 | 1.1-1.5 | M4 | 60-80 |
| 150 | 600 | 700 | 2.2 | M6 | 60-80 |
| 200 | 650 | 750 | 2.2 | M6 | 60-80 |
| 300 | 800 | 900 | 2.2 | M6 | 60-80 |
| 500 | 900 | 1000 | 2.2 | M6 | 60-80 |
| 800 | 1100 | 1200 | 4 | M8 | 60-80 |
| 1000 | 1200 | 1300 | 4 | M8 | 60-80 |
| 1500 | 1300 | 1400 | 4 | M8 | 60-80 |
| 2000 | 1400 | 1500 | 4 | M8 | 60-80 |
| 2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
| 3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
| 3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
| 4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 63 |
| 5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 63 |
| 6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLB 15-5-13 | 100 |
| 18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLB15-5-13 | 100 |
| 32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLB 450-11-45 | 50-100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
鞏義單層玻璃反應(yīng)釜 小型試驗用反應(yīng)釜
SF-100L 面議CSF單層玻璃反應(yīng)釜 小型攪拌加熱反應(yīng)釜
SF-30L 面議食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫杭華石化裝備制造有限公司
