當(dāng)前位置: 食品機械設(shè)備網(wǎng) > 新聞首頁 > 地方動態(tài)
2024-01-05 11:18:19 來源:重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 閱讀量:11346
| 序號 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 萬州區(qū) | 重慶市禾益米業(yè)有限公司 |
| 2 | 黔江區(qū) | 重慶鑫禾生物科技有限責(zé)任公司 |
| 3 | 重慶盛順肉類加工有限責(zé)任公司 | |
| 4 | 涪陵區(qū) | 葵花藥業(yè)集團重慶小葵花兒童制藥有限公司 |
| 5 | 重慶市涪陵綠陵實業(yè)有限公司 | |
| 6 | 重慶市涪陵區(qū)紅景食品有限公司 | |
| 7 | 重慶市涪陵區(qū)桂怡食品有限公司 | |
| 8 | 重慶黃花園食品有限公司 | |
| 9 | 重慶一德糧油有限公司 | |
| 10 | 重慶理想包裝有限責(zé)任公司 | |
| 11 | 重慶三峽筍業(yè)有限責(zé)任公司 | |
| 12 | 大渡口區(qū) | 重慶馨可元油脂有限公司 |
| 13 | 江北區(qū) | 重慶朋助源貿(mào)易有限公司 |
| 14 | 沙坪壩區(qū) | 重慶宏宇家具有限公司 |
| 15 | 重慶糧食集團人和臻源米業(yè)有限公司 | |
| 16 | 重慶佳宏誠紡織有限公司 | |
| 17 | 九龍坡區(qū) | 重慶荷家食品有限公司 |
| 18 | 重慶市華慶包裝有限責(zé)任公司 | |
| 19 | 重慶紅天下食品有限公司 | |
| 20 | 渝北區(qū) | 重慶天食畜產(chǎn)品有限公司 |
| 21 | 重慶皓元食品股份有限公司 | |
| 22 | 長壽區(qū) | 重慶市嘉諾食品有限公司 |
| 23 | 重慶加興信農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 24 | 江津區(qū) | 重慶驕王天然產(chǎn)物股份有限公司 |
| 25 | 重慶橋頭食品有限公司 | |
| 26 | 重慶博力生物科技有限公司 | |
| 27 | 重慶智青陽油脂有限公司 | |
| 28 | 重慶真不賴食品有限公司 | |
| 29 | 合川區(qū) | 重慶桑禾動物藥業(yè)有限公司 |
| 30 | 重慶牧哥食品有限公司 | |
| 31 | 重慶大北農(nóng)飼料科技有限責(zé)任公司 | |
| 32 | 重慶青襄藥業(yè)有限公司 | |
| 33 | 永川區(qū) | 重慶江山歐派門業(yè)有限公司 |
| 34 | 重慶臻勝包裝科技有限公司 | |
| 35 | 南川區(qū) | 重慶市軒瑞食品有限公司 |
| 36 | 重慶科瑞東和制藥有限責(zé)任公司 | |
| 37 | 綦江區(qū) | 斌憨憨食品科技(重慶)有限公司 |
| 38 | 大足區(qū) | 重慶市笛女酒業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 39 | 雙錢集團(重慶)輪胎有限公司 | |
| 40 | 璧山區(qū) | 艾迪孚貝(重慶)科技有限公司 |
| 41 | 銅梁區(qū) | 重慶辣媳婦德寶食品有限公司 |
| 42 | 重慶綠油坡蔬菜有限公司 | |
| 43 | 重慶天星寨葛業(yè)食品有限公司 | |
| 44 | 重慶金億食品有限公司 | |
| 45 | 潼南區(qū) | 重慶檬泰生物科技有限公司 |
| 46 | 重慶市潼南區(qū)三鑫林業(yè)開發(fā)有限公司 | |
| 47 | 重慶瑞富食品添加劑有限公司 | |
| 48 | 重慶薯運來農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
| 49 | 重慶雪王農(nóng)業(yè)有限公司 | |
| 50 | 榮昌區(qū) | 重慶琪泰食品科技有限公司 |
| 51 | 重慶紫川食品有限公司 | |
| 52 | 重慶起跑線食品有限公司 | |
| 53 | 重慶眾信農(nóng)牧科技有限公司 | |
| 54 | 重慶大農(nóng)科技集團有限公司 | |
| 55 | 開州區(qū) | 重慶嘉利華食品有限公司 |
| 56 | 重慶主科糧油有限責(zé)任公司 | |
| 57 | 重慶鼎實食品開發(fā)有限公司 | |
| 58 | 重慶瑞桑農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
| 59 | 梁平區(qū) | 梁平大北農(nóng)飼料科技有限責(zé)任公司 |
| 60 | 重慶兩顆豆農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | |
| 61 | 武隆區(qū) | 中苕重慶食品有限公司 |
| 62 | 豐都縣 | 重慶龍璟紙業(yè)有限公司 |
| 63 | 重慶華裕耀新農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |
| 64 | 墊江縣 | 重慶鑫華匯實業(yè)有限公司 |
| 65 | 重慶西軒食品有限公司 | |
| 66 | 重慶國承堂制藥有限公司 | |
| 67 | 重慶凰鈺食品有限責(zé)任公司 | |
| 68 | 忠縣 | 重慶全倫生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 |
| 69 | 重慶金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | |
| 70 | 重慶春墾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
| 71 | 重慶派森百橙汁有限公司 | |
| 72 | 重慶千樹橘農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | |
| 73 | 忠縣美健達食品有限公司 | |
| 74 | 云陽縣 | 重慶綠康豆制品有限公司 |
| 75 | 云陽縣連年發(fā)食品有限責(zé)任公司 | |
| 76 | 奉節(jié)縣 | 重慶雅攀農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 77 | 巫山縣 | 重慶望峽食品有限公司 |
| 78 | 重慶速騰鞋服有限公司 | |
| 79 | 巫溪縣 | 重慶坤隆藥業(yè)有限公司 |
| 80 | 巫溪縣紅池臘鮮食品有限公司 | |
| 81 | 石柱縣 | 重慶金東東農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 |
| 82 | 重慶同和春藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
| 83 | 秀山縣 | 重慶海王生物工程有限公司 |
| 84 | 重慶合升源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
| 85 | 重慶湘大生物科技有限公司 | |
| 86 | 酉陽縣 | 重慶酉州油茶科技有限公司 |
| 87 | 重慶首創(chuàng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
| 88 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 重慶渝旺食品股份有限公司 |
| 89 | 重慶高新區(qū) | 重慶市選旺食品有限公司 |
| 90 | 重慶忠正食品有限公司 |
附件3
2023年度撤銷重慶市農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范企業(yè)名單
| 序號 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 渝北區(qū) | 重慶阿興記食品股份有限公司 |
| 2 | 長壽區(qū) | 重慶尚蔬坊飲料食品股份有限公司 |
| 3 | 綦江區(qū) | 重慶金立方酒業(yè)股份有限公司 |
| 4 | 城口縣 | 城口縣久益農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。
版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:食品機械設(shè)備網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-食品機械設(shè)備網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:食品機械設(shè)備網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非食品機械設(shè)備網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設(shè)備網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
鑒于本網(wǎng)發(fā)布稿件來源廣泛、數(shù)量較多,如因作者聯(lián)系方式不詳或其它原因未能與著作權(quán)擁有者取得聯(lián)系,著作權(quán)人發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載了其擁有著作權(quán)的作品時,請主動與本網(wǎng)聯(lián)系,提供相關(guān)證明材料,我網(wǎng)將及時處理。聯(lián)系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論